Números de cuenta y cantidades a ingresar para el material en común

Incluimos a continuación, a modo de referencia y como recordatorio, los números de cuenta y las cantidades a ingresar para el material en común de cada curso:

 

Última actualización: 13 de diciembre de 2016

 

NIVEL

 

CANTIDAD  

ENTIDAD BANCARIA

 

Nº DE CUENTA

E.I 3 AÑOS 100 euros GLOBALCAJA ES25.3190.0084.86.4706316215
E.I 4 AÑOS 100 euros GLOBALCAJA ES67.3190.0084.86.4550020814
E.I 5 AÑOS 40 euros GLOBALCAJA ES89.3190.0084.88.4419529518
1º 40 euros SANTANDER ES70.0049.2638.41.2694007520
2º 40 euros CAJAMURCIA ES87.0487.0034.12.2007001121
3º 40 euros CAJAMURCIA ES58.0487.0034.12.200700867
4º 40 euros GLOBALCAJA ES88.3190.0084.80.0290673615
5º 40 euros SANTANDER ES70.0049.2638.47.2014040327
6º 40 euros CAJAMAR ES02.3058.0421.82.2810020530
AMPA 15 euros
BMN ES95.0487.0034.12.9000547620